UpCloud nye planer 2026: Hva får du egentlig sammenlignet med No-Ack?
UpClouds nye priser — mai 2026
UpCloud lanserte nye prisklasser i mai 2026:
| UpCloud-plan | CPU | RAM | Disk | Port | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 kjerne | 1 GB | 10 GB | 250 Mbit | €3/mnd |
| Premium | 1 kjerne | 1 GB | — | 1 Gbps | fra €5/mnd |
| Cloud Native | Frikoblet | — | — | — | fra €12/mnd |
Full sammenligning: No-Ack vs UpCloud
| Funksjon | No-Ack Hosting | UpCloud (Starter) |
|---|---|---|
| Billigste plan | €13/år (VPS Mini) | €3/mnd (€36/år) |
| 1 GB RAM plan | €6/mnd | €3/mnd |
| Porthastighet | 1 Gbps (alle planer) | 250 Mbit |
| Daglige backuper | ✅ Inkludert | 💰 Ekstra kostnad |
| Kryptobetaling | ✅ Monero, Bitcoin | ❌ |
| KYC påkrevd | ❌ Nei | ✅ Ja |
| Tor/VPN-hosting | ✅ Full støtte | ⚠️ Restriksjoner |
| BGP-sesjoner | ✅ Tilgjengelig | ❌ |
| Eget AS-nettverk | ✅ AS30893, dobbel 100G | ✅ AS202053 |
| Datasenter | Stockholm | Helsinki (+ andre) |
Hvor No-Ack vinner
1. Eget nettverk
No-Ack driver sitt eget autonome system (AS30893) med doble 100G transit-uplinks og direkte peering på Netnod, Keffix og STHIX.
2. Personvern uten kompromisser
- Monero og Bitcoin aksepteres
- Ingen KYC — bestill, betal, deploy
- Tor og VPN-hosting fullt støttet
3. Alt inkludert
Daglige backuper, 1 Gbps-port og full root-tilgang i alle planer.
Hvor UpCloud vinner
- Flere lokasjoner — datasentre verden over
- Høyere SLA — 99.99% vs 99%
- Managed services — load balancers, databaser, objektlagring
No-Ack VPS-planer
| Plan | CPU | RAM | Disk | Port | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS Mini | 1 kjerne | 256 MB | 5 GB SSD | 1 Gbps | €13/år |
| KVM VPS 1G | 1 kjerne | 1 GB | 15 GB SSD | 1 Gbps | €6/mnd |
| KVM VPS 1G Premium | 2 kjerner | 2 GB | 100 GB SSD | 1 Gbps | €5/mnd |
| KVM VPS 2G | 1 kjerne | 2 GB | 20 GB SSD | 1 Gbps | €10/mnd |
| KVM VPS 4G | 2 kjerner | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | €22/mnd |
| KVM VPS 8G | 4 kjerner | 8 GB | 80 GB SSD | 1 Gbps | €26/mnd |
Betaling: Faktura, PayPal, Monero (XMR), Bitcoin (BTC).